№ | Университет | Итого | Статистический анализ | Индекс лояльности | Интернет-ресурс |
---|---|---|---|---|---|
1 | Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева | 94.6 | 18.0 | 48.0 | 28.6 |
2 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева | 92.2 | 16.8 | 47.2 | 28.2 |
3 | Карагандинский государственный технический университет | 86.1 | 14.0 |
45.0 |
27.1 |
4 | Алматинский университет энергетики и связи | 78.1 | 12.0 | 40.6 | 25.5 |
5 | Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова | 76.5 | 11.8 | 39.6 | 25.1 |
6 | Атырауский институт нефти и газа | 73.1 | 10.7 | 38.2 | 24.2 |
7 | Рудненский индустриальный институт | 71.8 | 10.4 | 37.7 | 23.7 |
8 | Карагандинский государственный индустриальный университет | 56.9 | 6.5 | 31.6 | 18.8 |
9 | Казахский университет путей сообщения | 54.2 | 5.6 | 30.0 |
18.6 |
10 | Казахстанский инженерно - технологический университет | 53.2 | 5.3 | 29.6 | 18.3 |